JIS B6015規格
工作機械−電気装置通則に関する規格。
| 引用JIS規格 | 引用コード標題 |
| B9960-1 | 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 |
| C0617-10 | 電気用図記号 第10部:電気通信:伝送 |
| C0617-11 | 電気用図記号 第11部:建築設備及び地図上の設備を示す設置平面図及び線図 |
| C0617-12 | 電気用図記号 第12部:2値論理素子 |
| C0617-13 | 電気用図記号 第13部:アナログ素子 |
| C0617-1 | 電気用図記号 第1部:概説 |
| C0617-2 | 電気用図記号第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号 |
| C0617-3 | 電気用図記号第3部:導体及び接続部品 |
| C0617-4 | 電気用図記号第4部:基礎受動部品 |
| C0617-5 | 電気用図記号 第5部:半導体及び電子管 |
| C0617-6 | 電気用図記号 第6部:電気エネルギーの発生及び変換 |
| C0617-7 | 電気用図記号 第7部:開閉装置,制御装置及び保護装置 |
| C0617-8 | 電気用図記号 第8部:計器,ランプ及び信号装置 |
| C0617-9 | 電気用図記号 第9部:電気通信:交換機器及び周辺機器 |
| C1082-1 | 電気技術文書−第1部:一般要求事項 |
| C1082-2 | 電気技術文書−第2部:機能図 |
| C1082-3 | 電気技術文書−第3部:接続図,表及びリスト |
| C1082-4 | 電気技術文書−第4部:配置及び据付け文書 |
| C3307 | 600 V ビニル絶縁電線 (IV) |

