理化学分析・機器分析
有機分析
無機分析
表面分析
構造解析
| 結晶構造解析 | ラマン分光分析(RAMAN) | 収束電子線回折 | |||
| 蛍光分光測定 | NMR解析 | 顕微FT-IR解析 | |||
| 電子スピン共鳴解析 | 分光エリプソメトリー解析 | 微小角入射X線散乱解析(GIXS) | |||
| オプティプローブ解析 | フォトルミネッセンス解析 | 電子線エネルギー損失分光解析 | |||
| カソードルミネセンス解析 | メスバウワー解析 | 化学状態解析 |
形態観察
| 透過型電子顕微鏡観察(TEM) | 走査型電子顕微鏡観察(SEM) | 電界放射型走査電子顕微鏡観察(FE-SEM) | |||
| 集束イオンビーム加工観察(FIB) | 共焦点顕微鏡観察 | レーザー顕微鏡観察 |
物性解析
| 示差走査熱量測定(DSC) | 示差熱熱重量同時測定(TG/DTA) | 熱膨張測定(TMA) |
その他
| 熱分析 | 機器分析 | 残留応力測定 | |||
| 含水率測定 | 燃料分析 | 組織分析 | |||
| イオン分析 | 比重試験 | 熱膨張率測定 | |||
| 高分子化学物性試験 | 熱特性試験 | 金相学試験 | |||
| 顕微鏡組織試験 | 熱物性測定 | 分子量測定 | |||
| 粉体特性測定 | 劣化測定 | 焼入れ性測定 | |||
| 高分子熱物性試験 | X線反射率測定(XRR) |

