トップページ>受託メーカ 設備一覧>セイコーアイ・テクノリサーチ株式会社
セイコーアイ・テクノリサーチ株式会社 設備一覧
| 大項目 | 装置名 | 略称、別称 |
|---|---|---|
| 表面解析装置 | 集束イオンビーム装置 | FIB |
| 二次イオン質量分析装置 | SIMS イオンマイクロプローブ |
|
| オージェ電子分光分析装置 | AES | |
| X線マイクロアナライザー | XMA、EPMA | |
| 走査型プローブ顕微鏡 | SPM | |
| 有機材料解析装置 | フーリエ変換赤外分光光度計 | FT-IR |
| X線回折装置 | XRD | |
| 熱分析システム | TA | |
| 誘導結合プラズマ分光分析装置 | ICP-AES | |
| ガスクロマトグラフ質量分析 | GC/MS | |
| イオンクロマトグラフ | IC | |
| 高速液体クロマトグラフ | HPLC | |
| EMI測定システム | ||
| 透過型電子顕微鏡 | TEM、STEM | |
| 原子吸光分光光度計 | AA |

