トップページ>受託メーカ 設備一覧>旭化成株式会社 基盤技術研究所
旭化成株式会社 基盤技術研究所 設備一覧
| 大項目 | 装置名 | 略称、別称 |
|---|---|---|
| 有機材料解析装置 | フーリエ変換赤外分光光度計 | FT-IR |
| 二次元赤外分光光度計 | 2D-FTIR | |
| 熱走査赤外分光光度計 | FT-IR | |
| レーザーラマン分光分析装置 | LRS、RAMAN | |
| フーリエ変換赤外分光光度計/ガスクロマトグラフ | GC/FT-IR | |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | GC/MS | |
| 液体クロマトグラフ/質量分析装置 | LC/MS | |
| マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 | MALDI-TOF/MS | |
| ナノエレクトロスプレイ/質量分析装置 | ESI-MS | |
| フーリエ変換核磁気共鳴分析装置 | FT-NMR | |
| 固体高分解能核磁気共鳴分析装置 | solid-stateNMR 固体FT-NMR 固体高分解能NMR |
|
| パルス核磁気共鳴装置 | パルスNMR | |
| サイズ排除クロマトグラフィー | SEC | |
| キャピラリー電気泳動装置 | CE | |
| イオンクロマトグラフ | IC | |
| 形態解析装置 | 透過型電子顕微鏡 | TEM、STEM |
| 走査型電子顕微鏡 | SEM | |
| クライオ走査電子顕微鏡 | クライオSEM | |
| 集束イオンビーム加工観察装置 | FIB | |
| 環境制御走査型電子顕微鏡 | E-SEM | |
| 無線材料解析装置 | 微小角入射X線散乱装置 | GIXS |
| X線回折装置 | XRD | |
| 精密格子定数測定装置 | ||
| 二結晶型高分解能蛍光X線分析装置 | HRXRF | |
| 蛍光X線分析装置 | XRF | |
| X線吸収微細構造解析装置 | XAFS、EXAFS | |
| 固体高分解能核磁気共鳴分析装置 | solid-stateNMR 固体FT-NMR 固体高分解能NMR |
|
| 表面解析装置 | X線光電子分光分析装置 | XPS、ESCA |
| オージェ電子分光装置 | AES | |
| 二次イオン質量分析装置 | SIMS イオンマイクロプローブ |
|
| 飛行時間型二次イオン質量分析装置 | TOF-SIMS | |
| 走査型プローブ顕微鏡 | SPM | |
| 電子線マイクロアナライザ | EPMA、XMA | |
| 物性解析装置 | 示差走査熱量測定装置 | DSC |
| 示差熱熱重量同時測定装置 | TG/DTA | |
| 熱機械測定装置 | TMA/SS 熱・応用・歪測定装置 |
|
| 動的粘弾性測定装置 | RMS、DMA | |
| 科学技術計算 | 計算化学 | |
| メソスケールシミュレーション | ||
| 計算工学 |

