トップページ>受託メーカ 設備一覧>株式会社クオルテック
株式会社クオルテック 設備一覧
| 分類 | 試験機器 | 機器名 |
|---|---|---|
| 観察 | 金属顕微鏡 | NIKON OPTIPHOTOII |
| 電子顕微鏡 | JEOL JSM-5410 | |
| 精密切断機 | Struers MINITOM | |
| 分析 | X線分析装置 | OXFORD LINK ISIS |
| オージェ電子分光分析装置 | Physical Electronics社製 Model680 | |
| 原子吸光分析装置 | SHIMADZU AA-6400F | |
| 顕微赤外線分析装置 | HORIBA FT-520 | |
| 紫外・可視吸光度計 | U-1100 | |
| 物性試験 | 引っ張り試験器 | SHIMADZU EZ TEST |
| ホットオイル試験機 | DTH-610 | |
| 継手強度試験機 | RHESCA STR-1000 | |
| SOLDER CHECKER | RHESCA STR-5100 | |
| 環境試験 | 冷熱衝撃試験機 | TABAI/ESPEC TSV-40ST |
| 恒温恒湿試験機 | LHU-112 | |
| 直流定電圧電源 | KENWOOD PD110-3 | |
| イオンマイグレーション評価 | AMI-050-PL | |
| 高温試験機 | LC-112 | |
| 低温恒湿試験機 | LH41-12P | |
| 塩水噴霧試験機 | -- | |
| 測定 | 絶縁抵抗測定器 | ADVANTEST R8340A |
| 耐電圧計 | KIKUSUI T0S8750 | |
| 低抵抗計 | HIOKI mΩ HI-TESTER3220 | |
| 2次元側長器 | TN-951 | |
| 蛍光X線微小膜厚計 | SFT-3300 | |
| 高周波膜圧計 | KETT LH-200 | |
| 微小側長機 | MC-200 |

