IP試験コーナー
IPとは(International Protection)の略で、電気・機械製品の筐体がどの程度異物(鋼球・銅線・塵埃・水等)の侵入を防げるか、その保護の度合いを等級で表すものです。
日本の規格としてJIS C0920で定められており、国際規格ではIEC 60529で定められています。
最近では、需要増により車載部品に対するIP試験の規格も発足しました(日本規格JIS D5020、国際規格ISO 20653)。
数値の最後にK(補完符号)が付くのが特徴となります。
IP試験のお勧め企業
-
株式会社UL Japan
[東京都千代田区]
各種防水・耐水性能試験の受託サービスを、幅広い規格および自動車メーカー規格に対応可能です。
-
東信電気株式会社
[神奈川県川崎市]
保護等級や製品の大きさにより試験方法を検討して、製品に最適な試験を低料金でご提案します。
-
一般財団法人 日本品質保証機構
[東京都八王子市]
IP防水試験、IP防塵・耐塵試験において、全てのIPコードに対応した試験が可能です。
-
沖エンジニアリング株式会社
[埼玉県本庄市]
自動車部品・電子部品から各種ユニットなどのIP試験に対応しています。
IP防水試験(第二特性数字0~8)
保護等級 | 内容 | 対応企業 |
---|---|---|
IPX1(降雨試験) | 製品上部から垂直に滴下する水に対して保護されている。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IPX2(降雨試験) | 製品を15度傾けた状態で施品上部から垂直に滴下する水に対して保護されている。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IPX3(散水試験) | 製品上部から両側に60度までの角度で噴霧された水に対して保護されている。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IPX4(散水試験) | 製品に対するあらゆる方向からの水の飛まつに対して保護されている。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IPX5(放水試験) | 製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5ℓ/min)に対して保護されている。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IPX6(放水試験) | 製品に対するあらゆる方向からの暴噴水(100ℓ/min)に対して保護されている。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IPX7(潜水試験) | 水に浸しても影響がないように保護されている。製品を水中で使用するもの。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IPX8(潜水試験) | 潜水状態での使用に対して保護されている。7より厳しい条件の中で使用するもの(試験環境は協議により決定されるケースが多い) | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IP防塵試験(第一特性数字0~6)
保護等級 | 内容 | 対応企業 |
---|---|---|
IP1X | 直径50mm以上の大きさの外来固形物に対し保護されている。大人の握り拳が危険個所へ接近しないように保護されている。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IP2X | 直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。指での危険個所への接近に対して保護されている。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IP3X | 直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。工具での危険個所への接近に対して保護されている。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IP4X | 直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。ワイヤー等での危険個所への接近に保護されている。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IP5X | 防塵試験用粉塵(直径75μm)が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわないように保護されている。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
IP6X | 耐塵試験用粉塵(直径75μm)が入らないように保護されている。 | 株式会社UL Japan 東信電気株式会社 一般財団法人 日本品質保証機構 沖エンジニアリング株式会社 |
車載部品へのIP防水・防塵試験
保護等級 | 内容 | 対応企業 |
---|---|---|
IPX4K(車載) | 水の飛まつに対して保護する。自動車、二輪自動車等で散水および飛水が直接当たる影響のある製品・部品に対して適用される。 | 株式会社UL Japan 沖エンジニアリング株式会社 |
IPX6K(車載) | 高圧ホース洗車を想定した、耐水性を確認する。 | 沖エンジニアリング株式会社 |
IPX9K(車載) | 高圧高温洗浄水に対して保護されている。 | 株式会社UL Japan 沖エンジニアリング株式会社 |
IP5K(車載) | 塵埃試験機に1m3あたり2kgのダストを投入し、6秒の駆動と15分の休止を20回繰り返す。 | 株式会社UL Japan 沖エンジニアリング株式会社 |
IP6K(車載) | 塵埃試験機に1m3あたり2kgのダストを投入し、6秒の駆動と15分の休止を20回繰り返す。 | 株式会社UL Japan 沖エンジニアリング株式会社 |
標準的な保護構造の組合せ
お探しの企業が見つからなかった場合は、弊社のコーディネーターが代わりにお探しいたします
お気軽にご相談くださいIP試験の実施が可能な企業の参加を募集しています
詳しくはこちら